Per inserire i dati della tua impresa inviaci la richiesta:
Impresa: CHIANDA S.R.L.S C.F.: 05457290871 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Pubblic. del | Ente Erogante | C.F. Ente | Importo | Data Erogazione | Causale |
28/12/2021 | BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIOCREDITO S.P.A. | 00594040586 | 12.000,00 | 20/07/2020 | COVID-19 FONDO DI GARANZIA PMI SA 56966 |
Impresa: EUROMETAL SRLS C.F.: 05164630872 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Pubblic. del | Ente Erogante | C.F. Ente | Importo | Data Erogazione | Causale |
28/12/2021 | BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIOCREDITO S.P.A. | 00594040586 | 25.000,00 | 20/11/2020 | COVID-19 FONDO DI GARANZIA PMI SA 56966 |
Impresa: FISIOMED SRLS C.F.: 05387600876 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Pubblic. del | Ente Erogante | C.F. Ente | Importo | Data Erogazione | Causale |
28/12/2021 | BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIOCREDITO S.P.A. | 00594040586 | 11.000,00 | 20/11/2020 | COVID-19 FONDO DI GARANZIA PMI SA 56966 |
Impresa: GB IMPIANTI SRLS C.F.: 05308530871 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Pubblic. del | Ente Erogante | C.F. Ente | Importo | Data Erogazione | Causale |
28/12/2021 | BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIOCREDITO S.P.A. | 00594040586 | 13.500,00 | 10/01/2021 | COVID-19 FONDO DI GARANZIA PMI SA 56966 |
28/12/2021 | BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIOCREDITO S.P.A. | 00594040586 | 13.000,00 | 20/06/2020 | COVID-19 FONDO DI GARANZIA PMI SA 56966 |
Impresa: NONPLUSULTRA S.R.L. C.F.: 05447520874 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Pubblic. del | Ente Erogante | C.F. Ente | Importo | Data Erogazione | Causale |
28/12/2021 | BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIOCREDITO S.P.A. | 00594040586 | 25.000,00 | 10/12/2020 | COVID-19 FONDO DI GARANZIA PMI SA 56966 |
Impresa: MT SRLS C.F.: 051432250875 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Pubblic. del | Ente Erogante | C.F. Ente | Importo | Data Erogazione | Causale |
29/06/2022 | AGENZIA ENTRATE | 06363391001 | 5.947,00 | 25/06/2020 | CONTR. FONDO PERDUTO ART. 25 DL 34/2020 |
29/06/2022 | AGENZIA ENTRATE | 06363391001 | 2.974,00 | 26/11/2020 | CONTR. FONDO PERDUTO ART. 25 DL 34/2020 |
29/06/2022 | AGENZIA ENTRATE | 06363391001 | 5.947,00 | 12/01/2021 | CONTR. FONDO PERDUTO ART. 25 DL 34/2020 |
29/06/2022 | AGENZIA ENTRATE | 06363391001 | 4.948,00 | 09/04/2021 | CONTR. FONDO PERDUTO ART. 25 DL 34/2020 |
29/06/2022 | REGIONE SICILIA | 80012000826 | 375,00 | 19/04/2021 | CONTR. FONDO SICILIA ART. 2 L.R. COVID 19 |
29/06/2022 | AGENZIA ENTRATE | 06363391001 | 4.948,00 | 24/06/2021 | CONTR. FONDO PERDUTO ART. 25 DL 34/2020 |
29/06/2022 | AGENZIA ENTRATE | 06363391001 | 3.156,00 | 22/11/2021 | CRED. IMP. INV. MEZZI, ANNI 2019-2020-2021 |
29/06/2022 | AGENZIA ENTRATE | 06363391001 | 561,00 | 31/12/2021 | CRED. IMP. SU POS. ANNO 2021 |
29/06/2022 | AGENZIA ENTRATE | 06363391001 | 8.868,00 | 03/11/2021 | CRED. IMP. ACQUISTO BENI STRUMENTALI |
29/06/2022 | FONDO FOR.TE | 97275180582 | 15.377,48 | 12/10/2021 | FONDI INTERPROFESSIONALI |
29/06/2022 | IRFIS FINSICILIA SPA | 00257940825 | 2.000,00 | 06/05/2021 | CONTR. FONDO PERDUTO MSL |
29/06/2022 | IRFIS FINSICILIA SPA | 00257940825 | 400,00 | 10/04/2021 | CONTR. FONDO PERDUTO MSL |
29/06/2022 | FONDO FOR.TE | 97275180582 | 19.751,75 | 02/03/2021 | FONDO INTERPROFESSIONALE FORMAPER |
29/06/2022 | REGIONE SICILIA | 80012000826 | 2.156,65 | 28/12/2020 | BONUSICILIA |
29/06/2022 | BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIOCREDITO S.P.A. | 00594040586 | 5.000,00 | 30/11/2020 | COVID-19 FONDO DI GARANZIA PMI SA 56966 |
29/06/2022 | BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIOCREDITO S.P.A. | 00594040586 | 25.000,00 | 30/11/2020 | COVID-19 FONDO DI GARANZIA PMI SA 56966 |
Impresa: RBCL DI CARLO BASILOTTA C.F.: BSLCRL56L13H501Q |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Pubblic. del | Ente Erogante | C.F. Ente | Importo | Data Erogazione | Causale |
29/06/2022 | BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIOCREDITO S.P.A. | 00594040586 | 25.000,00 | 30/06/2020 | COVID-19 FONDO DI GARANZIA PMI SA 56966 |
29/06/2022 | AGENZIA ENTRATE | 06363391001 | 1.155,00 | 25/11/2021 | CONTR. FONDO PERDUTO ART. 24 DL 34/2020 |
29/06/2023 | IRFIS FINSICILIA SPA | 00257940825 | 4.434,50 | 21/04/2022 | PO FESR Sicilia 2014-2020-Az.3.6.2 LR.9/20 Art10 C.1,3-2ABIS |
29/06/2023 | IRFIS FINSICILIA SPA | 00257940825 | 2.500,00 | 03/05/2022 | FSC 2014-2020 Riprogrammazione-Contributo a Fondo perduto relativo a finanziamenti(Mis.B CV02) |
Impresa: MAGNATEC – SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS C.F.: 05018860873 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Pubblic. del | Ente Erogante | C.F. Ente | Importo | Data Erogazione | Causale |
29/06/2022 | BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIOCREDITO S.P.A. | 00594040586 | 25.000,00 | 20/06/2020 | COVID-19 FONDO DI GARANZIA PMI SA 56966 |
29/06/2022 | INPS | 80078750587 | 4.888,48 | 04/12/2020 | INCENTIVO IO LAVORO |
29/06/2022 | INPS | 80078750587 | 2.592,90 | 04/12/2020 | INCENTIVO IO LAVORO |
29/06/2022 | INPS | 80078750587 | 4.888,48 | 09/12/2020 | INCENTIVO IO LAVORO |
29/06/2022 | REGIONE SICILIA | 80012000826 | 2.156,65 | 28/12/2020 | BONUSICILIA |
29/06/2022 | FONARCOM | 97402570580 | 2.519,76 | 06/08/2021 | FONDI INTERPROFESSIONALI |
29/06/2022 | AGENZIA ENTRATE | 06363391001 | 5.962,00 | 27/04/2021 | CONTR. ART. 1 DL 41/2021 |
29/06/2022 | AGENZIA ENTRATE | 06363391001 | 5.962,00 | 24/06/2021 | CONTR. ART. 1 DL 41/2021 |
Impresa: ANTONIO DRINK DI ANTONINO TOMASELLO C.F.: TMSNNN67M20C351L |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Pubblic. del | Ente Erogante | C.F. Ente | Importo | Data Erogazione | Causale |
29/06/2022 | BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIOCREDITO S.P.A. | 00594040586 | 30.000,00 | 20/11/2020 | COVID-19 FONDO DI GARANZIA PMI SA 56966 |
29/06/2022 | REGIONE SICILIA | 80012000826 | 2.156,65 | 16/12/2020 | BONUSICILIA |
29/06/2022 | BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIOCREDITO S.P.A. | 00594040586 | 30.000,00 | 20/06/2021 | COVID-19 FONDO DI GARANZIA PMI SA 56966 |
29/06/2022 | IRFIS FINSICILIA SPA | 00257940825 | 25.000,00 | 04/10/2021 | PO FESR SICILIA 2014-2020 AZIONE 3.6.2 |
29/06/2022 | AGENZIA ENTRATE | 06363391001 | 982,00 | 21/12/2021 | DEDUZIONE FORFETTARIA DIPENDENTE |
29/06/2022 | AGENZIA ENTRATE | 06363391001 | 11.700,00 | 29/12/2021 | CREDITO IMPOSTA ACQUISTI BENI STRUMENTALI |
29/06/2022 | AGENZIA ENTRATE | 06363391001 | 2.426,00 | 18/06/2020 | DECRETO RISTORI BIS |
29/06/2022 | AGENZIA ENTRATE | 06363391001 | 2.746,00 | 24/06/2021 | DECRETO SOSTEGNI |
29/06/2022 | AGENZIA ENTRATE | 06363391001 | 3.983,00 | 23/12/2021 | DECRETO SOSTEGNI BIS |
29/06/2022 | AGENZIA ENTRATE | 06363391001 | 2.746,00 | 19/04/2021 | CONTR. ART. 1 DL 41/2021 |
Impresa: SALUTE E LAVORO SRL C.F.: 03381800832 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Pubblic. del | Ente Erogante | C.F. Ente | Importo | Data Erogazione | Causale |
29/06/2022 | IRFIS FINSICILIA SPA | 00257940825 | 25.000,00 | 20/10/2021 | Azione 3.6.2 PO FESR SICILIA 2014-2020- |
29/06/2022 | BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIOCREDITO S.P.A. | 00594040586 | 9.707,85 | 28/05/2021 | ART. 56 DEL DECRETO-LEGGE DEL 17 MARZO 2020 N. 18 |
29/06/2022 | BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIOCREDITO S.P.A. | 00594040586 | 4.592,40 | 28/05/2021 | ART. 56 DEL DECRETO-LEGGE DEL 17 MARZO 2020 N. 18 |
29/06/2022 | AGENZIA ENTRATE | 06363391001 | 2.000,00 | 2020 | CONTR. ART. 25 DL 34/2020 |
29/06/2022 | AGENZIA ENTRATE | 06363391001 | 2.693,00 | 2021 | CONTR. ART. 1 DL 41/2021 |
29/06/2022 | AGENZIA ENTRATE | 06363391001 | 2.693,00 | 2021 | CONTR. ART. 1 DL 73/2021 |
Impresa: MELIA GAETANO C.F.: MLEGTN83S28C351K |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Pubblic. del | Ente Erogante | C.F. Ente | Importo | Data Erogazione | Causale |
29/06/2022 | AGENZIA ENTRATE | 06363391001 | 723,00 | 21/12/2022 | DEDUZIONE FORFETTARIA DIPENDENTE |
29/06/2022 | BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIOCREDITO S.P.A. | 00594040586 | 30.000,00 | 10/12/2020 | COVID-19 FONDO DI GARANZIA PMI SA 56966 |
29/06/2022 | REGIONE SICILIA | 80012000826 | 2.156,65 | 30/12/2020 | BONUSICILIA |
29/06/2022 | AGENZIA ENTRATE | 06363391001 | 7.300,00 | 09/04/2021 | CONTR. ART. 1 DL 41/2021 |
29/06/2022 | AGENZIA ENTRATE | 06363391001 | 7.300,00 | 24/06/2021 | CONTR. ART. 1 DL 73/2021 |
29/06/2022 | AGENZIA ENTRATE | 06363391001 | 5.615,00 | 23/12/2021 | CONTR. ART. 1 DL 73/2021 |
Impresa: MATRAVEL DI MANNARA’ ADRIANA C.F.: MNNDRN80L52Z103K |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Pubblic. del | Ente Erogante | C.F. Ente | Importo | Data Erogazione | Causale |
29/06/2022 | AGENZIA ENTRATE | 06363391001 | 2.592,00 | 16/12/2021 | CREDITO IMPOSTA IRAP |
29/06/2022 | MINISTERO TURISMO | 96480590585 | 2.037,82 | 10/12/2020 | RISTORO AGENZIE DI VIAGGIO |
29/06/2022 | REGIONE SICILIA | 80012000826 | 2.156,65 | 30/12/2020 | BONUSICILIA |
29/06/2022 | MINISTERO TURISMO | 96480590585 | 14.007,28 | 09/04/2021 | RISTORO AGENZIE DI VIAGGIO |
29/06/2022 | AGENZIA ENTRATE | 06363391001 | 1.952,00 | 14/07/2020 | CONTR. ART. 25 DL 34/2020 |
29/06/2022 | AGENZIA ENTRATE | 06363391001 | 2.777,00 | 14/12/2020 | CONTR. ART. 59 DL 104/2020 |
29/06/2022 | AGENZIA ENTRATE | 06363391001 | 6.313,00 | 24/06/2021 | CONTR. ART. 1 DL 73/2021 |
29/06/2022 | AGENZIA ENTRATE | 06363391001 | 6.313,00 | 04/04/2021 | CONTR. ART. 1 DL 41/2021 |
Impresa: SCIRE’ BRIALEI SANTO ALESSANDRO C.F.: SCRSNT68R27C351N |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Pubblic. del | Ente Erogante | C.F. Ente | Importo | Data Erogazione | Causale |
29/06/2022 | IRFIS FINSICILIA SPA | 00257940825 | 500,00 | 05/04/2022 | FSC 2014-2020 MIS. B CV02 |
29/06/2022 | IRFIS FINSICILIA SPA | 00257940825 | 2.500,00 | 05/04/2022 | FSC 2014-2020 MIS. B CV02 |
29/06/2022 | CAMERA COMMERCIO SUD EST SICILIA | 05379380875 | 6.160,00 | 15/02/2022 | BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2020 |
29/06/2022 | MINISTERO TURISMO | 96480590585 | 1.000,00 | 14/12/2021 | RISTORO AGENZIE DI VIAGGIO |
29/06/2022 | IRFIS FINSICILIA SPA | 00257940825 | 25.000,00 | 04/10/2021 | Azione 3.6.2 PO FESR SICILIA 2014-2020- |
29/06/2022 | REGIONE SICILIA | 80012000826 | 2.156,5 | 30/12/2020 | BONUSICILIA |
29/06/2022 | BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIOCREDITO S.P.A. | 00594040586 | 25.000,00 | 20/12/2020 | COVID-19 FONDO DI GARANZIA PMI SA 56966 |
29/06/2022 | MINISTERO TURISMO | 96480590585 | 9.737,80 | 10/12/2020 | RISTORO AGENZIE DI VIAGGIO |
29/06/2022 | BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIOCREDITO S.P.A. | 00594040586 | 5.000,00 | 10/12/2020 | COVID-19 FONDO DI GARANZIA PMI SA 56966 |
Impresa: B&F MARKET DI CAMPAILLA BARTOLOMEO C.F.: CMPBTL91P10I535G |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Pubblic. del | Ente Erogante | C.F. Ente | Importo | Data Erogazione | Causale |
29/06/2023 | AGENZIA ENTRATE | 06363391001 | 34.104,00 | 13/08/2022 | DEDUZIONE FORFETTARIA DIPENDENTE |
29/06/2023 | BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIOCREDITO S.P.A. | 00594040586 | 1.156,72 | 29/11/2022 | FONDO DI GARANZIA LG. 662/96 – GARANZIA DIRETTA |
29/06/2023 | INPS | 80078750587 | 1.753.76 | 21/11/2022 | AGEVOLAZIONE CONTRIBUTIVA PER L’OCCUPAZIONE IN AREE SVATAGGIATE – DECONTRIBUZIONE SUD (ART. 27 DL 104/2020) |
29/06/2023 | INPS | 80078750587 | 424,90 | 26/02/2022 | AGEVOLAZIONE CONTRIBUTIVA PER L’OCCUPAZIONE IN AREE SVATAGGIATE – DECONTRIBUZIONE SUD (ART. 27 DL 104/2020) |
Impresa: NEW SAE SRL C.F.: 05208020874 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Pubblic. del | Ente Erogante | C.F. Ente | Importo | Data Erogazione | Causale |
29/06/2022 | CRIAS | 00239850878 | 53,76 | 25/05/2021 | FINANZIAMENTO EMERGENZIALE – COVID 19 |
29/06/2022 | BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIOCREDITO S.P.A. | 00594040586 | 6.980,00 | 26/01/2021 | Garanzia Del Fondo Su Sezione Speciale Articolo 56 Dl 17 Marzo 2020 N.18 – Garanzia diretta |
29/06/2023 | BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIOCREDITO S.P.A. | 00594040586 | 1.299,41 | 02/01/2022 | Garanzia Del Fondo Su Sezione Speciale Articolo 56 Dl 17 Marzo 2020 N.18 – Garanzia diretta |
29/06/2022 | BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIOCREDITO S.P.A. | 00594040586 | 20.175,00 | 26/01/2021 | Garanzia Del Fondo Su Sezione Speciale Articolo 56 Dl 17 Marzo 2020 N.18 – Garanzia diretta |
29/06/2022 | BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIOCREDITO S.P.A. | 00594040586 | 1.299,41 | 09/01/2021 | Garanzia Del Fondo Su Sezione Speciale Articolo 56 Dl 17 Marzo 2020 N.18 – Garanzia diretta |
29/06/2022 | REGIONE SICILIANA ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ | 80012000826 | 11.550,00 | 01/03/2021 | Aiuto di cui al D.L. 19 maggio 2020, n. 34, art. 54, ai sensi della sezione 3.1 – CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO |
29/06/2023 | INPS | 80078750587 | 569,03 | 22/02/2022 | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privato |
29/06/2023 | INPS | 80078750587 | 81,38 | 02/03/2022 | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privato |
29/06/2022 | AGENZIA ENTRATE | 06363391001 | 530,00 | 10/12/2021 | Disposizioni in materia di versamento dell’IRAP – DL 34/2020 |
29/06/2023 | REGIONE SICILIA | 80012000826 | 5.000,00 | 27/06/2022 | BONUSICILIA CLLD |
29/06/2023 | REGIONE SICILIANA ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ | 80012000826 | 12.600,00 | 04/04/2022 | Aiuto di cui al D.L. 19 maggio 2020, n. 34, art. 54, ai sensi della sezione 3.1 – CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO |
29/06/2023 | IRFIS FINSICILIA SPA | 00257940825 | 2.500,00 | 03/05/2022 | FSC 2014-2020 Riprogrammazione-Contributo a Fondo perduto relativo a finanziamenti(Mis.B CV02) |
29/06/2023 | INPS | 80078750587 | 2.119,64 | 29/11/2022 | AGEVOLAZIONE CONTRIBUTIVA PER L’OCCUPAZIONE IN AREE SVATAGGIATE – DECONTRIBUZIONE SUD (ART. 27 DL 104/2020) |